Etat des Risques et Pollutions sur Caen (CALVADOS)

Quand fournir un ERP sur Falaise, Hérouville Saint Clair, Caen, Ifs, Bayeux, Vire, Lisieux, Mondeville, Honfleur, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Caen dispose d'un plan de prévention des risques :
- Caen - PPRn - Inondation - prescrit le : 13/12/2005 - approuvé le : 10/07/2008 (bassin : Orne)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Falaise, Hérouville Saint Clair, Caen, Ifs, Bayeux, Vire, Lisieux, Mondeville, Honfleur, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Caen?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Caen, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les renseignements de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce résumé n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur la menace lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Caen
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Caen :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Caen | Inondations et coulées de boue | 25/06/2006 | 25/06/2006 | 19/12/2006 | 04/01/2007 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 02/06/2002 | 02/06/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 09/05/2000 | 09/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Caen | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Caen | Mouvements de terrain | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 21/11/2013 | 23/11/2013 |
| Caen | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Caen | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 09/05/2000 | 09/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 02/06/2002 | 02/06/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 25/06/2006 | 25/06/2006 | 19/12/2006 | 04/01/2007 |
| Caen | Inondations et coulées de boue | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Caen | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |








