Etat des Risques et Pollutions sur Mondeville (CALVADOS)

Quand fournir un ERP sur Hérouville Saint Clair, Bayeux, Lisieux, Caen, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Mondeville dispose d'un plan de prévention des risques :
- Mondeville - PPRn - Inondation - prescrit le : 13/12/2005 - approuvé le : 10/07/2008 (bassin : Orne)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Hérouville Saint Clair, Bayeux, Lisieux, Caen, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Mondeville?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Mondeville, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est construit sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Selon les circonstances seulement, des mentions concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Mondeville
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Mondeville :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/11/1984 | 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/11/1984 | 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/11/1984 | 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 16/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 10/01/1993 | 18/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Mondeville | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 05/01/2001 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Mondeville | Inondations et coulées de boue | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Mondeville | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |







